
| TABELA DE CUSTO - LIVRO DE OBRAS POR M² - NOVEMBRO/2008 |
| FX | FAIXA P/ M² | TAXA P/ M² |
| 01 | Até 70,00 m² | 35,00 |
| 02 | 70,01 m² a 500,00 m² | 0,50 m² |
| 03 | 500,01 m² a 1.000,00 m² | 0,45 m² |
| 04 | 1.000,01 m² a 2.000,00 m² | 0,40 m² |
| 05 | 2.000,01 m² a 3.000,00 m² | 0,35 m² |
| 06 | 3.000,01 m² a 4.000,00 m² | 0,30 m² |
| 07 | 4.000,01 m² a 6.000,00 m² | 0,25 m² |
| 08 | 6.000,01 m² a 10.000,00 m² | 0,20 m² |
| 09 | 10.000,01 m² a 20.000,00 m² | 0,15 m² |
| 10 | Acima de 20.000,01 m² | 0,10 m² |
| TABELA RECOLHIMENTO DE ART - JANEIRO/2009 |
| | VALOR DO CONTRATO | TAXA DA ART |
| 01 | Até 8.000,00 | 33,00 |
| 02 | 8.000,01 a 15.000,00 | 83,00 |
| 03 | 15.000,01 a 22.000,00 | 122,00 |
| 04 | 22.000,01 a 30.000,00 | 166,50 |
| 05 | 30.000,01 a 60.000,00 | 333,50 |
| 06 | 60.000,01 a 150.000,00 | 499,50 |
| 07 | 150.000,01 a 300.000,00 | 666,00 |
| 08 | Acima de 300.000,00 | 733,00 |
O preenchimento da ART no campo 28 – Valor de Contrato, para obras acima de 100 m², ( projeto e responsável técnico) em atendimento aos artigos acima, deverá seguir a tabela de valores abaixo:
| Obras (área = m²) | % | Valor da tabela de honorários |
| | Tabela Honorários | Projeto R$ | Resp. Técnica R$ | Projeto e Resp. Técnica R$ |
| até 100 m² | 100 % | 15,00 | 15,00 | 24,00 |
| 101 a 200 m² | 80 % | 12,00 | 12,00 | 19,00 |
| 201 a 500 m² | 70 % | 10,50 | 10,50 | 17,00 |
| 501 a 1000 m² | 60% | 9,00 | 9,00 | 15,00 |
| acima 1001 m² | 50 % | 7,50 | 7,50 | 12,00 |