TABELA DE CUSTO – LIVRO DE OBRAS POR M² – Março/2015 | ||
FX | FAIXA P/ M² | TAXA P/ M² |
01 | Até 70,00 m² | 67,35 |
02 | 70,01 m² a 500,00 m² | 0,96 m² |
03 | 500,01 m² a 1.000,00 m² | 0,86 m² |
04 | 1.000,01 m² a 2.000,00 m² | 0,77 m² |
05 | 2.000,01 m² a 3.000,00 m² | 0,67 m² |
06 | 3.000,01 m² a 4.000,00 m² | 0,58 m² |
07 | 4.000,01 m² a 6.000,00 m² | 0,47 m² |
08 | 6.000,01 m² a 10.000,00 m² | 0,38 m² |
09 | 10.000,01 m² a 20.000,00 m² | 0,28 m² |
10 | Acima de 20.000,01 m² | 0,19 m² |
*Substituição de projeto com acréscimo de até 10m2 – Isento |